我省福利彩票2014年第一次省级积分服务回馈活动结果揭晓,全省共抽出一等奖300个,奖品为588元电脑福利彩票;二等奖3000名,奖品为88元电脑福利彩票;热情参与奖数量不限,奖励五个月福彩综合信息服务。
本次我市彩民收获一等奖33个,二等奖310个。现将我市彩民积分卡中奖号码公告如下:
一等奖33名(500元电脑福利彩票) | ||||
中奖卡号 | 中奖卡号 | 中奖卡号 | 中奖卡号 | 中奖卡号 |
610403000906 | 610404026610 | 610404062222 | 610404029811 | 610404021820 |
610404017458 | 610404026888 | 610404001599 | 610404052269 | 610403006326 |
610404017879 | 610403007937 | 610404020333 | 610404031518 | 610403006932 |
610404061449 | 610404049362 | 610404002797 | 610404007366 | 610404034567 |
610404018561 | 610403008138 | 610404020848 | 610404052900 | 610404035888 |
610404018598 | 610403008139 | 610404042055 | 610404031876 | |
610404018626 | 610404028300 | 610404011786 | 610404053114 | |
二等奖(88元电脑福利彩票) | ||||
中奖卡号 | 中奖卡号 | 中奖卡号 | 中奖卡号 | 中奖卡号 |
610404037188 | 610404017488 | 610404018616 | 610404040718 | 610404020726 |
610404059288 | 610404017507 | 610404018628 | 610404040740 | 610404020732 |
610404016118 | 610404017550 | 610404018629 | 610404040750 | 610404018584 |
610404037225 | 610404044016 | 610404018638 | 610404040868 | 610404020831 |
610404059399 | 610404017649 | 610404018639 | 610404040888 | 610404020946 |
610404016213 | 610404017771 | 610404018759 | 610404019843 | 610403004886 |
610403000425 | 610404017830 | 610404020501 | 610404002326 | 610404003161 |
610403000444 | 610404015303 | 610404019065 | 610404002345 | 610404003173 |
610404059622 | 610404015335 | 610404043050 | 610404020158 | 610404003181 |
610404016698 | 610404015349 | 610404016280 | 610404020261 | 610404003193 |
610404016818 | 610404017868 | 610404019206 | 610404002618 | 610404042119 |
610404017033 | 610404017881 | 610404019226 | 610404041400 | 610404042136 |
610404017880 | 610404017882 | 610404019228 | 610404062801 | 610404042139 |
610404017250 | 610404017886 | 610404019229 | 610404020447 | 610404042222 |
610404017260 | 610404039148 | 610403003278 | 610404020450 | 610404042666 |
610404017280 | 610404000359 | 610403003280 | 610404020457 | 610404011717 |
610403012666 | 610404061251 | 610404001566 | 610404020460 | 610404011738 |
610404015035 | 610403002266 | 610404001568 | 610404020488 | 610404011766 |
610404017368 | 610404039448 | 610404040453 | 610404020688 | 610404011771 |
610403012750 | 610404039478 | 610404040465 | 610404020699 | 610404011775 |
610403012752 | 610404039486 | 610404040481 | 610404063199 | 610404021800 |
610403012753 | 610404039499 | 610404040482 | 610404013358 | 610404021808 |
610403012754 | 610404000783 | 610404040497 | 610404013360 | 610404021928 |
610403012756 | 610403002600 | 610403003456 | 610404013365 | 610404022419 |
610403012758 | 610404018602 | 610404019509 | 610404013368 | 610404022725 |
610403012759 | 610404018609 | 610404019522 | 610404020725 | 610404014480 |
610403010485 | 610404053111 | 610404006897 | 610404012555 | 610404014488 |
610403010488 | 610404053125 | 610404031003 | 610404012588 | 610404043940 |
610404008758 | 610404053140 | 610404052266 | 610404050180 | 610404065300 |
610404008768 | 610404053145 | 610404030865 | 610404050199 | 610404059069 |
610404008780 | 610404032355 | 610404031068 | 610404012689 | 610404059099 |
610404008788 | 610404058400 | 610404031070 | 610404012698 | 610404065602 |
610404008791 | 610404058266 | 610404052348 | 610404012723 | 610404065609 |
610404008798 | 610404032762 | 610403008794 | 610404012731 | 610404065612 |
610404035201 | 610404055650 | 610404031207 | 610404050315 | 610404065627 |
610404035202 | 610404055689 | 610404031214 | 610404050325 | 610404065633 |
610404035206 | 610404055698 | 610403008858 | 610404012816 | 610404003527 |
610404057313 | 610404034558 | 610404031311 | 610404029261 | 610404023036 |
610404035806 | 610404034587 | 610404052811 | 610404029271 | 610404044448 |
610404035886 | 610404058088 | 610404052818 | 610404029292 | 610404044931 |
610404035898 | 610404049715 | 610404052828 | 610404029849 | 610404045100 |
610403008071 | 610404049720 | 610404031600 | 610404052108 | 610404045109 |
610404049361 | 610404049733 | 610404031633 | 610404006861 | 610404045123 |
610404049388 | 610404012233 | 610404031862 | 610404006870 | 610404045222 |
610404049393 | 610404028576 | 610404031866 | 610404006881 | 610404024000 |
610404049394 | 610404028581 | 610404031870 | 610404006890 | 610404024088 |
610404049399 | 610404012315 | 610404031874 | 610404006891 | 610404045822 |
610403008129 | 610404012328 | 610404031881 | 610404006893 | 610404024657 |
610403008130 | 610404049852 | 610404031885 | 610404006894 | 610404046063 |
610404014626 | 610404049880 | 610404031887 | 610404048588 | 610404046196 |
610404028197 | 610404049883 | 610404031888 | 610404006196 | 610404025032 |
610404049435 | 610404049885 | 610404031897 | 610404027950 | 610404046326 |
610404049512 | 610404049895 | 610404026982 | 610404027977 | 610404046610 |
610404006551 | 610404049910 | 610404026983 | 610404027995 | 610404046911 |
610404028308 | 610404049933 | 610404048271 | 610404049206 | 610404025851 |
610404028323 | 610404011355 | 610404027152 | 610404049230 | 610404026378 |
610404028324 | 610404028808 | 610404027187 | 610404049248 | 610404026381 |
610404028333 | 610404028843 | 610404027193 | 610403008048 | 610404026389 |
610404028347 | 610404049338 | 610404027195 | 610404028051 | 610403007366 |
610404049575 | 610404049339 | 610404027197 | 610404028063 | 610404026961 |
610404049316 | 610404026981 | 610404048401 | 610404028077 | 610404026976 |
610404028088 | 610404026980 | 610404048574 | 610404028079 | 610404026979 |
相关说明:
(一)为了增加本次活动的公正性,各级彩票机构工作人员和投注站业主、销售员以及上述人员家属一律不得参与本次活动。一经发现即取消中奖资格,若已产生费用,按所发生费用自付。
(二)积分清零。本次活动期间产生的省级积分,将于活动结束后24小时后清零。
兑奖方式:
1、一等奖中奖者携带中奖卡及本人身份证(将积分卡与身份证复印到一张A4纸上),2014年7月10日至2014年7月31日之间到市福彩中心登记兑奖。
2、二等奖中奖者携带中奖卡及本人身份证(将积分卡与身份证复印到一张A4纸上),2014年7月10日至2014年7月31日之间到指定的投注站兑奖。
3、热情参与奖将直接派发到积分卡所关联的手机上。详细中奖信息,彩民朋友可登录中国福彩网、陕西福彩网或拨打95189518电话进行查询。
以下站点为指定兑奖投注站:
序号 | 区县 | 机号 | 地址 |
1 | 市中心 | 秦都区玉泉西路社会福利大厦6楼 | |
2 | 市区 | 61040003 | 彩虹招待所一楼119号门面房 |
3 | 渭城 | 61041100 | 新兴北路毕原路铁四局什字 |
4 | 秦都 | 61041016 | 两寺渡枫景苑小区 |
5 | 泾阳 | 61040825 | 泾阳县蒙家桥 |
6 | 兴平 | 61040073 | 兴平市槐里路1号 |
7 | 乾县 | 61040508 | 乾县北街村 |
8 | 礼泉 | 61040607 | 礼泉县公安局北侧 |
9 | 三原 | 61040716 | 三原县盐店街丁字口 |
10 | 武功 | 61040904 | 武功县转盘路 |
11 | 永寿 | 61041322 | 永寿县中心广场 |
12 | 淳化 | 61041401 | 淳化县城正街 |
13 | 旬邑 | 61041615 | 旬邑县城关镇滨湖小区西门 |
14 | 长武 | 61041504 | 长武县南街县医院南侧 |
新一轮的积分回馈即将开展,请广大彩民朋友及时积分,以便参与抽奖。
咸阳市福利彩票发行中心
二〇一四年七月十五日